Damüls - 1614m
SnowBraken
Damüls 1614m
ideale Testregion
Österrreich-Bregenzerwald- Damüls - Furkastrasse
26.01.2013
Damüls 1614m
ideale Testregion
Österrreich-Bregenzerwald- Damüls - Furkastrasse
26.01.2013
Start | Jägerstüble |
Ziel | Portlahorn 2010m |
Aufstieg | Ab der Furkastrasse direkter Aufstieg Richtung Portlakopf. Im Gipfelbreich kann die Hangneigung 35°- 40° betragen. Für den Aufstieg bis zum Gipfelkreuz wird der Gipfelaufbau rechts umgangen und ma |
Abfahrt | Abfahrt in direkter Linie Richtung Furkastrasse. Abfahrtsstartplatz entsprechend dem Schwierigkeitsgrad und der Fahrerfahrung auswählen. Abfahrt vom Gipfelkreuz kritisch. Einfach einige Meter bei unzu |
Schwierigkeit | Hoher Schwierigkeitsgrad |
Übernachtung | Jägerstüble |
Datum | 26.01.2013 |
Zurück zur Tourenübersicht